Fahrzeug | Gesamtgewicht | Nutzlast | Höhe | Breite | Entladung | Flughafen |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Sprinter | 3,5 T. | 1,3 T. | 2,5 M. | 2 M. | per Hand | nein |
2x Planewagen | 11,9 T. | 5,6 & 5,9 T. | 3,6 & 4 M. | 2,55 M. | Hubwagen | nein |
1x Planewagen | 26 T. | 13,8 T. | 4 M. | 2,55 M. | Stapler | nein |
5x 2-Achser | 18 T. | 6,5 T. | 3,8 M. | 2,55 M. | Kran 11 Meter | 2 Fahrzeuge |
10x 3-Achser | 27 T. | 11,5 T. | 4 M. | 2,55 M. | Kran 13,5 Meter | 1 Fahrzeug |
2x 3-Achser | 26 T. | 11 T. | 4 M. | 2,55 M. | Kran 12,4 Meter | nein |
1x 4-Achser | 32 T. | 15,5 T. | 4 M. | 2,55 M. | Kran 12,4 Meter | nein |
Hochkran | 26 T. | 11 T. | 4 M. | 2,55 M. | Kran 15 Meter (inkl. Zusatz 23 Meter) | nein |
Hochkran | 26 T. | 9,5 T. | 4 M. | 2,55 M. | Kran 18 Meter (inkl. Zusatz 28 Meter) | nein |
Besonderheiten
Die Entladung mit Stapler setzt eine breite Baustelle voraus, da die Entladung nur von der Seite erfolgen kann. Ebenso bei den Kranfahrzeugen, da diese ihre Stützen ausfahren müssen um abladen zu können. Ein fester Untergrund ist ebenfalls notwendg.
Bei allen Kranfahrzeugen ist das Gewicht der Palette entscheidend, wie weit der Kran heben kann. Oben stehen Maximalangaben.
Die Hochkräne müssen, um ihre maximale Reichweite zu erreichen, einen Zusatzchip am Kran anbauen. Wenn dieses Teil an den Kran angebracht ist, darf das Gewicht der Palette nicht über 500 Kilo liegen. Durch den Aufwand des Umbaus werden hier auch immer extra Kosten verrechnet.
Alle Kranfahrzeuge können mit einer sogenannten "Drehkopfgabel" ausliefern. Diese wird verwendet um z.B. Gipskartonplatten vor einem Fenster vorzuhalten, dass der Kunde die Platten reinziehen kann. Diese Gabel greift wie ein Stapler von unten in die Palette und kann diese dann leicht gekippt vorhalten, sodass die Platten nicht wegrutschen können.